Renault
Auto | Van: | Naar: | Brandstof: | Prijs: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Avantime | 2.2 DCI 150PK | 150 Pk | 320 Nm | 180 Pk | 390 Nm | diesel | 399 |
Renault Clio | 1.5 DCI 70PK | 70 Pk | 180 Nm | 95 Pk | 240 Nm | diesel | 399 |
Renault Clio | 1.5 DCI 82PK | 82 Pk | 200 Nm | 107 Pk | 260 Nm | diesel | 399 |
Renault Clio | 1.5 DCI 95PK | 65 Pk | 200 Nm | 90 Pk | 260 Nm | diesel | 399 |
Renault Clio | 1.5 DCI 100PK | 100 Pk | 200 Nm | 125 Pk | 260 Nm | diesel | 399 |
Renault Clio | 1.5 DCI 106PK | 106 Pk | 240 Nm | 131 Pk | 300 Nm | diesel | 399 |
Renault Clio | 1.9 DTI 100PK | 100 Pk | 200 Nm | 130 Pk | 270 Nm | diesel | 399 |
Renault Espace | 1.9 DTI 100PK | 100 Pk | 200 Nm | 130 Pk | 270 Nm | diesel | 399 |
Renault Espace | 1.9 DCI 120PK | 120 Pk | 270 Nm | 150 Pk | 340 Nm | diesel | 399 |
Renault Espace | 2.0 DCI 130PK | 130 Pk | 320 Nm | 160 Pk | 390 Nm | diesel | 399 |
Renault Espace | 2.0 DCI 150PK | 150 Pk | 340 Nm | 180 Pk | 410 Nm | diesel | 399 |
Renault Espace | 2.0 DCI 173PK | 173 Pk | 360 Nm | 200 Pk | 430 Nm | diesel | 399 |
Renault Espace | 2.2 DCI 115PK | 114 Pk | 290 Nm | 144 Pk | 360 Nm | diesel | 399 |
Renault Espace | 2.2 DCI 130PK | 130 Pk | 290 Nm | 160 Pk | 360 Nm | diesel | 399 |
Renault Espace | 2.2 DCI 150PK | 150 Pk | 320 Nm | 180 Pk | 390 Nm | diesel | 399 |
Renault Espace | 3.0 DCI 177PK | 177 Pk | 350 Nm | 212 Pk | 430 Nm | diesel | 499 |
Renault Kangoo | 1.5 DCI 57PK | 57 Pk | 130 Nm | 82 Pk | 190 Nm | diesel | 399 |
Renault Kangoo | 1.5 DCI 65PK | 65 Pk | 200 Nm | 90 Pk | 260 Nm | diesel | 399 |
Renault Kangoo | 1.5 DCI 70PK | 70 Pk | 180 Nm | 95 Pk | 240 Nm | diesel | 399 |
Renault Kangoo | 1.5 DCI 82PK | 82 Pk | 200 Nm | 107 Pk | 260 Nm | diesel | 399 |
Renault Kangoo | 1.9 DCI 80PK | 80 Pk | 180 Nm | 110 Pk | 250 Nm | diesel | 399 |
Renault Laguna | 1.9 DCI 90PK | 90 Pk | 230 Nm | 120 Pk | 300 Nm | diesel | 399 |
Renault Laguna | 1.9 DCI 100PK | 100 Pk | 200 Nm | 130 Pk | 270 Nm | diesel | 399 |
Renault Laguna | 1.9 DCI 107PK | 107 Pk | 250 Nm | 137 Pk | 320 Nm | diesel | 399 |
Renault Laguna | 1.9 DCI 120PK | 120 Pk | 270 Nm | 150 Pk | 340 Nm | diesel | 399 |
Renault Laguna | 1.9 DCI 130PK | 130 Pk | 300 Nm | 160 Pk | 370 Nm | diesel | 399 |
Renault Laguna | 1.9 DTI 100PK | 100 Pk | 200 Nm | 130 Pk | 270 Nm | diesel | 399 |
Renault Laguna | 2.0 DCI 150PK | 150 Pk | 340 Nm | 180 Pk | 410 Nm | diesel | 399 |
Renault Laguna | 2.0 DCI 173PK | 173 Pk | 360 Nm | 200 Pk | 430 Nm | diesel | 399 |
Renault Laguna | 2.2 DCI 150PK | 150 Pk | 320 Nm | 180 Pk | 390 Nm | diesel | 399 |
Renault Mascot | 2.8 DCI 128PK | 128 Pk | 300 Nm | 160 Pk | 380 Nm | diesel | 499 |
Renault Master | 1.9 DCI 82PK | 82 Pk | 200 Nm | 110 Pk | 270 Nm | diesel | 399 |
Renault Master | 2.2 DCI 90PK | 90 Pk | 260 Nm | 120 Pk | 330 Nm | diesel | 399 |
Renault Master | 2.5 DCI 100PK | 100 Pk | 260 Nm | 135 Pk | 340 Nm | diesel | 399 |
Renault Master | 2.5 DCI 114PK | 114 Pk | 290 Nm | 150 Pk | 370 Nm | diesel | 399 |
Renault Master | 2.5 DCI 145PK | 145 Pk | 320 Nm | 180 Pk | 400 Nm | diesel | 399 |
Renault Master | 3.0 DCI 136PK | 136 Pk | 320 Nm | 170 Pk | 400 Nm | diesel | 499 |
Renault Megane | 1.5 DCI 68PK | 68 Pk | 160 Nm | 93 Pk | 220 Nm | diesel | 399 |
Renault Megane | 1.5 DCI 86PK | 86 Pk | 200 Nm | 111 Pk | 260 Nm | diesel | 399 |
Renault Megane | 1.5 DCI 106PK | 106 Pk | 240 Nm | 131 Pk | 300 Nm | diesel | 399 |
Renault Megane | 1.9 DCI 90PK | 90 Pk | 230 Nm | 120 Pk | 300 Nm | diesel | 399 |
Renault Megane | 1.9 DCI 100PK | 100 Pk | 200 Nm | 130 Pk | 270 Nm | diesel | 399 |
Renault Megane | 1.9 DCI 107PK | 107 Pk | 250 Nm | 137 Pk | 320 Nm | diesel | 399 |
Renault Megane | 1.9 DCI 120PK 270NM | 120 Pk | 270 Nm | 150 Pk | 340 Nm | diesel | 399 |
Renault Megane | 1.9 DCI 120PK 300NM | 120 Pk | 300 Nm | 150 Pk | 370 Nm | diesel | 399 |
Renault Megane | 1.9 DCI 130PK | 130 Pk | 300 Nm | 160 Pk | 370 Nm | diesel | 399 |
Renault Megane | 2.0 DCI 150PK | 150 Pk | 340 Nm | 180 Pk | 410 Nm | diesel | 399 |
Renault Modus | 1.5 DCI 68PK | 68 Pk | 160 Nm | 93 Pk | 220 Nm | diesel | 399 |
Renault Modus | 1.5 DCI 86PK | 86 Pk | 200 Nm | 111 Pk | 260 Nm | diesel | 399 |
Renault Modus | 1.5 DCI 106PK | 106 Pk | 240 Nm | 131 Pk | 300 Nm | diesel | 399 |
Renault Modus | 1.2 16V | 75 Pk | 105 Nm | 84 Pk | 116 Nm | benzine | 399 |
Renault Modus | 1.4 16V | 98 Pk | 127 Nm | 109 Pk | 140 Nm | benzine | 399 |
Renault Modus | 1.6 16V | 113 Pk | 151 Nm | 126 Pk | 167 Nm | benzine | 399 |
Renault Rapid | 1.9 DTI 80PK | 80 Pk | 160 Nm | 110 Pk | 230 Nm | diesel | 399 |
Renault Scenic | 1.5 DCI 82PK | 82 Pk | 200 Nm | 107 Pk | 260 Nm | diesel | 399 |
Renault Scenic | 1.5 DCI 100PK | 100 Pk | 200 Nm | 125 Pk | 260 Nm | diesel | 399 |
Renault Scenic | 1.9 DTI 80PK | 80 Pk | 160 Nm | 110 Pk | 230 Nm | diesel | 399 |
Renault Scenic | 1.9 DCI 100PK | 100 Pk | 200 Nm | 130 Pk | 270 Nm | diesel | 399 |
Renault Scenic | 1.9 DCI 110PK | 110 Pk | 260 Nm | 140 Pk | 330 Nm | diesel | 399 |
Renault Scenic | 1.9 DCI 120PK | 120 Pk | 300 Nm | 150 Pk | 370 Nm | diesel | 399 |
Renault Scenic | 1.9 DCI 130PK | 130 Pk | 300 Nm | 160 Pk | 370 Nm | diesel | 399 |
Renault Scenic | 2.0 DCI 150PK | 150 Pk | 340 Nm | 180 Pk | 410 Nm | diesel | 399 |
Renault Trafic | 1.9 DCI 82PK | 82 Pk | 190 Nm | 110 Pk | 260 Nm | diesel | 399 |
Renault Trafic | 1.9 DCI 100PK | 100 Pk | 240 Nm | 130 Pk | 310 Nm | diesel | 399 |
Renault Trafic | 2.0 DCI 90PK | 90 Pk | 240 Nm | 120 Pk | 310 Nm | diesel | 399 |
Renault Trafic | 2.0 DCI 115PK | 115 Pk | 290 Nm | 150 Pk | 360 Nm | diesel | 399 |
Renault Trafic | 2.5 DCI 135PK | 135 Pk | 310 Nm | 170 Pk | 390 Nm | diesel | 399 |
Renault Trafic | 2.5 DCI 145PK | 145 Pk | 320 Nm | 180 Pk | 400 Nm | diesel | 399 |
Renault Vel Satis | 2.0 DCI 150PK | 150 Pk | 340 Nm | 180 Pk | 410 Nm | diesel | 399 |
Renault Vel Satis | 2.0 DCI 173PK | 173 Pk | 360 Nm | 200 Pk | 430 Nm | diesel | 399 |
Renault Vel Satis | 2.2 DCI 150PK | 150 Pk | 320 Nm | 180 Pk | 390 Nm | diesel | 399 |
Renault Vel Satis | 3.0 DCI 177PK | 177 Pk | 350 Nm | 212 Pk | 430 Nm | diesel | 499 |
Delen: