Opel
Auto | Van: | Naar: | Brandstof: | Prijs: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Agila | 1.3 CDTI 70PK | 70 Pk | 170 Nm | 95 Pk | 230 Nm | diesel | 399 |
Opel Antara | 2.0 CDTI 150PK | 150 Pk | 320 Nm | 180 Pk | 390 Nm | diesel | 399 |
Opel Astra | 1.7 DTI 75PK | 75 Pk | 165 Nm | 100 Pk | 225 Nm | diesel | 399 |
Opel Astra | 1.7 CDTI 80PK | 80 Pk | 170 Nm | 105 Pk | 230 Nm | diesel | 399 |
Opel Astra | 1.7 CDTI 100PK | 100 Pk | 240 Nm | 125 Pk | 300 Nm | diesel | 399 |
Opel Astra | 1.9 CDTI 120PK | 120 Pk | 280 Nm | 150 Pk | 350 Nm | diesel | 399 |
Opel Astra | 1.9 CDTI 150PK | 150 Pk | 315 Nm | 180 Pk | 385 Nm | diesel | 399 |
Opel Astra | 2.0 DI 16V 82PK | 82 Pk | 185 Nm | 112 Pk | 255 Nm | diesel | 399 |
Opel Astra | 2.0 DTI 100PK | 100 Pk | 230 Nm | 130 Pk | 300 Nm | diesel | 399 |
Opel Combo | 1.3 CDTI 70PK | 70 Pk | 180 Nm | 95 Pk | 240 Nm | diesel | 399 |
Opel Combo | 1.7 CDTI 100PK | 100 Pk | 240 Nm | 125 Pk | 300 Nm | diesel | 399 |
Opel Combo | 1.7 DTI 75PK | 75 Pk | 165 Nm | 100 Pk | 225 Nm | diesel | 399 |
Opel Corsa | 1.3 CDTI 70PK | 70 Pk | 180 Nm | 95 Pk | 240 Nm | diesel | 399 |
Opel Corsa | 1.7 CDTI 100PK | 100 Pk | 240 Nm | 125 Pk | 300 Nm | diesel | 399 |
Opel Corsa | 1.7 DTI 75PK | 75 Pk | 165 Nm | 100 Pk | 225 Nm | diesel | 399 |
Opel Frontera | 2.2 DTI 16V 115PK | 115 Pk | 260 Nm | 145 Pk | 330 Nm | diesel | 399 |
Opel Frontera | 2.2 DTI 16V 120PK | 120 Pk | 280 Nm | 150 Pk | 350 Nm | diesel | 399 |
Opel Frontera | 2.5 TD | 115 Pk | 260 Nm | 140 Pk | 290 Nm | diesel | 399 |
Opel Meriva | 1.3 CDTI 75PK | 75 Pk | 170 Nm | 100 Pk | 230 Nm | diesel | 399 |
Opel Meriva | 1.7 CDTI 100PK | 100 Pk | 240 Nm | 125 Pk | 300 Nm | diesel | 399 |
Opel Movano | 1.9 CDTI 82PK | 82 Pk | 200 Nm | 112 Pk | 270 Nm | diesel | 399 |
Opel Movano | 2.2 DTI 90PK | 90 Pk | 260 Nm | 120 Pk | 330 Nm | diesel | 399 |
Opel Movano | 2.5 DTI 100PK | 100 Pk | 260 Nm | 130 Pk | 340 Nm | diesel | 399 |
Opel Movano | 2.5 DTI 114PK | 114 Pk | 290 Nm | 145 Pk | 370 Nm | diesel | 399 |
Opel Movano | 2.5 CDTI 100PK | 100 Pk | Nm | Pk | Nm | diesel | 399 |
Opel Movano | 2.5 CDTI 120PK | 120 Pk | Nm | Pk | Nm | diesel | 399 |
Opel Movano | 2.5 CDTI 146PK | 146 Pk | Nm | Pk | Nm | diesel | 399 |
Opel Movano | 3.0 CDTI 136PK | 136 Pk | 320 Nm | 170 Pk | 400 Nm | diesel | 499 |
Opel Omega | 2.0 DTI 100PK | 100 Pk | 205 Nm | 130 Pk | 275 Nm | diesel | 399 |
Opel Omega | 2.2 DTI 16V 120PK | 120 Pk | 280 Nm | 150 Pk | 350 Nm | diesel | 399 |
Opel Omega | 2.5 DTI 150PK | 150 Pk | 300 Nm | 185 Pk | 390 Nm | diesel | 399 |
Opel Omega | 2.5 TD | 130 Pk | 250 Nm | 170 Pk | 310 Nm | diesel | 399 |
Opel Signum | 1.9 CDTI 120PK | 120 Pk | 280 Nm | 150 Pk | 350 Nm | diesel | 399 |
Opel Signum | 1.9 CDTI 150PK | 150 Pk | 315 Nm | 180 Pk | 385 Nm | diesel | 399 |
Opel Signum | 3.0 CDTI 177PK | 177 Pk | 370 Nm | 210 Pk | 450 Nm | diesel | 499 |
Opel Signum | 3.0 CDTI 184PK | 184 Pk | 400 Nm | 215 Pk | 480 Nm | diesel | 499 |
Opel Sintra | 2.2 DTI 16V 115PK | 115 Pk | 260 Nm | 145 Pk | 330 Nm | diesel | 399 |
Opel Tour | 1.3 CDTI 75PK | 75 Pk | 170 Nm | 100 Pk | 230 Nm | diesel | 399 |
Opel Tour | 1.7 CDTI 100PK | 100 Pk | 240 Nm | 125 Pk | 300 Nm | diesel | 399 |
Opel Vectra B | 2.2 DTI 125PK | 125 Pk | 280 Nm | 155 Pk | 350 Nm | diesel | 399 |
Opel Vectra C | 1.9 CDTI 100PK | 100 Pk | 260 Nm | 130 Pk | 330 Nm | diesel | 399 |
Opel Vectra C | 1.9 CDTI 120PK | 120 Pk | 280 Nm | 150 Pk | 350 Nm | diesel | 399 |
Opel Vectra C | 1.9 CDTI 150PK | 150 Pk | 315 Nm | 180 Pk | 385 Nm | diesel | 399 |
Opel Vectra C | 2.0 DI 16V 82PK | 82 Pk | 185 Nm | 112 Pk | 255 Nm | diesel | 399 |
Opel Vectra C | 2.0 DTI 100PK | 100 Pk | 205 Nm | 130 Pk | 275 Nm | diesel | 399 |
Opel Vectra C | 2.2 DTI 125PK | 125 Pk | 280 Nm | 155 Pk | 350 Nm | diesel | 399 |
Opel Vectra C | 3.0 CDTI 177PK | 177 Pk | 370 Nm | 210 Pk | 450 Nm | diesel | 499 |
Opel Vectra C | 3.0 CDTI 184PK | 184 Pk | 400 Nm | 215 Pk | 480 Nm | diesel | 499 |
Opel Vivaro | 1.9 DTI 82PK | 82 Pk | 190 Nm | 112 Pk | 260 Nm | diesel | 399 |
Opel Vivaro | 1.9 DTI 100PK | 100 Pk | 240 Nm | 130 Pk | 310 Nm | diesel | 399 |
Opel Vivaro | 2.0 CDTI 115PK | 115 Pk | 290 Nm | 145 Pk | 360 Nm | diesel | 399 |
Opel Vivaro | 2.5 CDTI 135PK | 135 Pk | 310 Nm | 170 Pk | 390 Nm | diesel | 399 |
Opel Vivaro | 2.5 CDTI 145PK | 145 Pk | 310 Nm | 180 Pk | 390 Nm | diesel | 399 |
Opel Zafira | 1.9 CDTI 150PK | 150 Pk | 305 Nm | 180 Pk | 375 Nm | diesel | 399 |
Opel Zafira | 1.9 CDTI 100PK | 100 Pk | 260 Nm | 130 Pk | 330 Nm | diesel | 399 |
Opel Zafira | 1.9 CDTI 130PK | 130 Pk | 280 Nm | 160 Pk | 350 Nm | diesel | 399 |
Opel Zafira | 2.0 DI 16V 82PK | 82 Pk | 185 Nm | 112 Pk | 255 Nm | diesel | 399 |
Opel Zafira | 2.0 DTI 100PK | 100 Pk | 230 Nm | 130 Pk | 300 Nm | diesel | 399 |
Opel Zafira | 2.2 DTI 125PK | 125 Pk | 280 Nm | 155 Pk | 350 Nm | diesel | 399 |
Delen: