Honda
Auto | Van: | Naar: | Brandstof: | Prijs: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord | 2.2 CTDI 140PK | 140 Pk | 340 Nm | 170 Pk | 410 Nm | diesel | 399 |
Honda Civic | 1.7 CTDI 80PK | 80 Pk | 200 Nm | 110 Pk | 270 Nm | diesel | 399 |
Honda Civic | 1.7 CTDI 100PK | 100 Pk | 220 Nm | 130 Pk | 290 Nm | diesel | 399 |
Honda Civic | 2.2 CTDI 140PK | 140 Pk | 340 Nm | 170 Pk | 410 Nm | diesel | 399 |
Honda FR-V | 2.2 CTDI 140PK | 140 Pk | 340 Nm | 170 Pk | 410 Nm | diesel | 399 |
Honda HR-V | 2.2 CTDI 140PK | 140 Pk | 340 Nm | 170 Pk | 410 Nm | diesel | 399 |
Delen: